应用设备及部位:
-钢铁行业:用于高炉、热风炉的内衬;
-玻璃行业:用于玻璃熔炉的内衬;
-陶瓷行业:用于陶瓷窑炉的内衬;
-水泥行业:用于水泥回转窑的内衬。
技术参数:
项目 | XDGJ-85 | |
最高使用温度,℃ | 1650 | |
Al2O3,% | ≥85 | |
SiO₂,% | 6-8 | |
体积密度 110℃*24h,g/cm³ | 2.9 | |
抗折强度,MPa | 110℃*24h | 10 |
1100℃*3h | 12 | |
耐压强度,MPa | 110℃*24h | 80 |
1100℃*3h | 100 | |
加热线变化,% | 1100℃*3h | ±0.3 |
1500℃*3h | ±0.6 | |
施工加水量,% | 4.5-5.5 | |
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |
应用设备及部位:
-钢铁行业:用于高炉、热风炉的内衬;
-玻璃行业:用于玻璃熔炉的内衬;
-陶瓷行业:用于陶瓷窑炉的内衬;
-水泥行业:用于水泥回转窑的内衬。
技术参数:
项目 | XDGJ-85 | |
最高使用温度,℃ | 1650 | |
Al2O3,% | ≥85 | |
SiO₂,% | 6-8 | |
体积密度 110℃*24h,g/cm³ | 2.9 | |
抗折强度,MPa | 110℃*24h | 10 |
1100℃*3h | 12 | |
耐压强度,MPa | 110℃*24h | 80 |
1100℃*3h | 100 | |
加热线变化,% | 1100℃*3h | ±0.3 |
1500℃*3h | ±0.6 | |
施工加水量,% | 4.5-5.5 | |
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |